Veganes Protein
24,99 €*
Inhalt:
500 Gramm
(49,98 €* / 1000 Gramm)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktnummer:
SW10034.2
Produktinformationen "Veganes Protein "
Unser veganes Proteinpulver ist die perfekte pflanzliche Ergänzung für den Alltag – ideal für Smoothies, Shakes oder zum Verfeinern von Bowls und Backrezepten. Wähle zwischen zwei köstlichen Sorten: der mild-süßen Vanille oder dem nussig-schokoladigen Haselnuss/Schoko. Die Produkte sind 100% vegan, vielseitig und voller Geschmack – für alle, die eine bewusste und rein pflanzliche Ernährung schätzen.
Nährwerte
Nährwert per 100g
Kilokalorien | 393 kcal |
Kilojoules | 1.660 kJ |
Fett | 8,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2 g |
Kohlenhydrate | 6,6 g |
davon Zucker | 0,29 g |
Protein | 71,1 g |
Allergene
Gluten und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Haselnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Walnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Kaschunüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Pecannüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Paranüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Pistazien und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Macadamianüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Queenslandnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfite und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Zusätzliche Informationen
Kann Spuren von Ei, Soja und Milcheiweiß enthalten.
Aminosäureprofil [g] pro 100 g Eiweiß:
L-Alanin 4,47
L-Arginin 8,65
L-Asparaginsäure 11,42
L-Cystein 1,28
L-Glutaminsäure 17,26
L-Glycin 4,15
L-Histidin 2,46
L-Isoleucin 4,61
L-Leucin 8,39
L-Lysin 7,08
L-Methionin 1,17
L-Phenylalanin 5,51
L-Prolin 4,48
L-Serin 5,14
L-Threonin 3,81
L-Tryptophan 1,01
L-Tyrosin 3,84
L-Valin 5,25
Anmelden