Casein
41,25 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktinformationen "Casein"
Unsere Casein-Produkte bieten eine langsame, kontinuierliche Freisetzung von Aminosäuren, ideal für längere Perioden ohne Nahrungsaufnahme, wie über Nacht. Entdecken Sie unsere Auswahl an Casein-Produkten in verschiedenen Geschmacksrichtungen und Formen für Ihre Fitnessziele.
Nährwerte
Nährwert per 100g
Kilokalorien | 374 kcal |
Kilojoules | 1.586 kJ |
Fett | 2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 2,3 g |
davon Zucker | 1,1 g |
Protein | 85,4 g |
Salz | 1,1 g |
Allergene
Gluten und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Haselnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Walnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Kaschunüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Pecannüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Paranüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Pistazien und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Macadamianüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Queenslandnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfite und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Zusätzliche Informationen
Aminosäureprofil (g) per 100g Eiweiß:
L-Alanin 2,88
L-Arginin 3,47
L-Asparaginsäure 6,78
L-Cystein 0,46
L-Glutaminsäure 20,54
L-Glycin 1,82
L-Histidin 2,79
L-Isoleucin 5,03
L-Leucin 8,74
L-Lysin 7,38
L-Methionin 2,74
L-Phenylalanin 4,8
L-Prolin 9,98
L-Serin 5,67
L-Threonin 4,11
L-Tryptophan 1,54
L-Tyrosin 4,85
L-Valin 6,43
CS = 174 (FAO/WHO)
Anmelden