Casein
41,25 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktinformationen "Casein"
Unsere Casein-Produkte bieten eine langsame, kontinuierliche Freisetzung von Aminosäuren, ideal für längere Perioden ohne Nahrungsaufnahme, wie über Nacht. Entdecken Sie unsere Auswahl an Casein-Produkten in verschiedenen Geschmacksrichtungen und Formen für Ihre Fitnessziele.
Nährwerte
Nährwert per 100g
Kilokalorien | 378 kcal |
Kilojoules | 1.605 kJ |
Fett | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 3,1 g |
davon Zucker | 0,8 g |
Protein | 87,6 g |
Salz | 1 g |
Allergene
Gluten und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Haselnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Walnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Kaschunüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Pecannüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Paranüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Pistazien und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Macadamianüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Queenslandnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfite und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Zusätzliche Informationen
Aminosäureprofil (g) per 100g Eiweiß:
L-Alanin 2,83
L-Arginin 3,37
L-Asparaginsäure 6,68
L-Cystein 0,41
L-Glutaminsäure 20,59
L-Glycin 1,75
L-Histidin 2,81
L-Isoleucin 5,06
L-Leucin 8,79
L-Lysin 7,45
L-Methionin 2,76
L-Phenylalanin 4,8
L-Prolin 10,07
L-Serin 5,66
L-Threonin 4,1
L-Tryptophan 1,52
L-Tyrosin 4,91
L-Valin 6,44
CS = 174 (FAO/WHO)
Anmelden