Amino 2100
43,45 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktinformationen "Amino 2100"
Entdecken Sie die Kraft der Aminosäuren mit unserem "Amino 2100" Nahrungsergänzungsmittel. Jede Tablette ist vollgepackt mit einer ausgewogenen Mischung essentieller Aminosäuren, die dazu beitragen können, Ihre Fitnessziele zu unterstützen und Ihre Leistung zu steigern. Mit 325 Tabletten pro Dose bietet Ihnen unser "Amino 2100" eine langanhaltende Versorgung, um Ihren Körper bei der Regeneration und dem Muskelaufbau zu unterstützen. Nehmen Sie Ihre Fitness auf das nächste Level mit "Amino 2100"!
Geschmack: | Neutral |
---|
Nährwerte
Nährwert per 100g
Kilokalorien | 318 kcal |
Kilojoules | 1.345 kJ |
Fett | 4,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g |
Kohlenhydrate | 3,2 g |
davon Zucker | 3,2 g |
Protein | 66 g |
Calcium | 4.175 mg |
Allergene
Gluten und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Haselnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Walnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Kaschunüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Pecannüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Paranüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Pistazien und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Macadamianüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Queenslandnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfite und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Zusätzliche Informationen
Aminosäureprofil [g] pro 100 g Eiweiß:
L-Alanin 4,53
L-Arginin 5,02
L-Asparaginsäure 11,13
L-Cystein 1,66
L-Glutaminsäure 19,05
L-Glycin 2,97
L-Histidin 2,56
L-Isoleucin 5,22
L-Leucin 9,05
L-Lysin 7,62
L-Methionin 1,71
L-Phenylalanin 4,22
L-Prolin 5,5
L-Serin 5,1
L-Threonin 5,27
L-Tryptophan 1,5
L-Tyrosin 2,98
L-Valin 4,94
Kann Spuren von Gluten und Hühner-Eiweiß enthalten.
Anmelden